Basissubsidie
Wat?
Een jaarlijkse beheersubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden.
Voor wie
Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen als besturen komen in aanmerking.
Besturen kunnen deze beheersubsidie niet verkrijgen als het beheer op het terrein wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap kan het bestuur een beheersubsidie verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.
Voorwaarden
De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier.
Bedrag
De subsidie varieert volgens de aard en oppervlakte van de natuurstreefbeelden.
1. de reguliere beheersubsidie
categorie | natuurstreefbeeld | bedrag per jaar in euro/ha |
---|---|---|
1 | 1130 | 17 |
2 | 1140 | 16 |
3 | 1310/1330 - binnendijks | 152 |
4 | 1310/1320/1330 - buitendijks | 220 |
5 | 2110/2120 | 43 |
6 | 2130/2150/2170 | 430 |
7 | 2160 | 84 |
8 | 2190 | 1460 |
9 | 2310/2330 | 539 |
10 | 3110/3160 | 53 |
11 | 3130/3140/3150 | 153 |
12 | 3260/3270 | 16 |
13 | 4010/7150 | 443 |
14 | 4030 | 447 |
15 | 5130 | 400 |
16 | 6120 | 656 |
17 | 6210 | 1118 |
18 | 6230 | 1013 |
19 | 6410 | 2342 |
20 | 6430 | 675 |
21 | 6510 | 1124 |
22 | 7110 | 62 |
23 | 7140/7210 | 621 |
24 | 7230 | 2719 |
25 | 8310 | 16 |
26 | 91D0/91E0/91F0 | 89 |
27 | 9110/9120 | 63 |
28 | 9130 | 98 |
29 | 9150 | 2738 |
30 | 9160 | 98 |
31 | 9190 | 134 |
32 | 2180 | 68 |
33 | rbbppm | 144 |
34 | rbbah | 35 |
35 | rbbhc | 1766 |
36 | rbbhf | 748 |
37 | rbbzil | 265 |
38 | rbbkam | 304 |
39 | rbbmc | 630 |
40 | rbbmr | 285 |
41 | rbbms | 621 |
42 | rbbsg/rbbsp | 535 |
43 | rbbsm | 396 |
44 | rrbso/rbbsf | 130 |
45 | ae | 79 |
46 | ah | 25 |
47 | ao | 57 |
48 | ap | 39 |
49 | b* | 261 |
50 | cp/cd/cm | 225 |
51 | ha/hy | 496 |
52 | hi | 312 |
53 | hp*/hpr*/hr | 129 |
54 | hu | 1124 |
55 | mz/mc/mr/md | 246 |
56 | so | 76 |
57 | sz/ku | 130 |
58 | mozaïeklandschap - type A: bestaat uit tenminste twee voor een natuurbeheerplan type twee als natuurstreefbeeld in aanmerking komende vegetaties | 287 |
59 | mozaïeklandschap - type B: bestaat ten minste voor 40% bestaat uit de natuurstreefbeelden 2310, 2330, 4010, 7150, 4030, 6430, 7140 en rbbsg | 361 |
60 | mozaïeklandschap - type C: ten minste voor 40% bestaat uit natuurstreefbeelden 6120, 6210, 6230, 6410, 6510, rbbhc en rbbmc | 470 |
61 | onbeheerde climaxvegetatie | 16 |
De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
Als het terrein PAS-relevant is, zal de subsidie verhoogd worden (zie tabel hieronder). Het agentschap beoordeelt of een terrein PAS-relevant is en doet dat aan de hand van de overschrijding van de kritische depositiewaarde voor stikstof voor een of meerdere natuurstreefbeelden van Europees te beschermen habitats.
2. de beheersubsidie als het terrein PAS-relevant is
categorie | natuurstreefbeeld | bedrag per jaar in euro/ha |
---|---|---|
1 | 1130 | 20 |
2 | 1140 | 18 |
3 | 1310/1330 - binnendijks | 171 |
4 | 1310/1320/1330 - buitendijks | 247 |
5 | 2110/2120 | 49 |
6 | 2130/2150/2170 | 483 |
7 | 2160 | 94 |
8 | 2190 | 1643 |
9 | 2310/2330 | 607 |
10 | 3110/3160 | 60 |
11 | 3130/3140/3150 | 172 |
12 | 3260/3270 | 18 |
13 | 4010/7150 | 498 |
14 | 4030 | 503 |
15 | 5130 | 451 |
16 | 6120 | 738 |
17 | 6210 | 1258 |
18 | 6230 | 1139 |
19 | 6410 | 2635 |
20 | 6430 | 759 |
21 | 6510 | 1264 |
22 | 7110 | 70 |
23 | 7140/7210 | 698 |
24 | 7230 | 3059 |
25 | 8310 | 18 |
26 | 91D0/91E0/91F0 | 100 |
27 | 9110/9120 | 71 |
28 | 9130 | 110 |
29 | 9150 | 3080 |
30 | 9160 | 110 |
31 | 9190 | 150 |
32 | 2180 | 76 |
De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
Procedure
De aanvraag van de subsidie gebeurt via het rekenblad subsidies dat samen met het ontwerp natuurbeheerplan wordt ingediend.
De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.