Inzage van goedgekeurde natuurbeheerplannen en register
Goedgekeurde natuurbeheerplannen zijn op eenvoudige vraag raadpleegbaar bij Natuur en Bos. De regelgeving Openbaarheid van Bestuur en de GDPR-wetgeving zijn van toepassing. Op afspraak kan een plan op kantoor ingekeken worden.
Hieronder vind je een overzicht van de goedgekeurde natuurbeheerplannen.
Nr NBP |
Naam NBP |
Type NBP |
Provincie |
Gemeente(n) |
Oppervlakte deelnemende percelen (ha) |
Datum goedkeuring |
NBP/AN/17/0030 | Lambrecht | 1 | ANT | Brasschaat | 1.9 | 14/12/2017 |
NBP/AN/17/0032 | Vanderlinden | 1 | ANT | Schilde | 0.4 | 19/12/2017 |
NBP/AN/18/0005 | Van Besien - Tilborghs | 1 | ANT | Kalmthout | 0.4 | 30/01/2018 |
NBP/AN/16/0021 | Domein Oude Gracht | 2 | ANT | Kapellen, Brasschaat | 142.0 | 15/02/2018 |
NBP/OV/18/0001 | AZ Maria Middelares | 1 | OVL | Gent | 1.9 | 07/03/2018 |
NBP/OV/18/0004 | Fluxys Maarkedal | 1 | OVL | Maarkedal | 0.10 | 24/03/2018 |
NBP/AN/17/0034 | Aestas | 1 | ANT | Turnhout | 75.4 | 26/03/2018 |
NBP/WV/18/0004 | d'Aertrycke | 2 | WVL | Torhout, Zedelgem, Ichtegem | 111.0 | 03/04/2018 |
NBP/WV/17/0012 | Binnenduinen van Knokke | 3 |
WVL |
Knokke-Heist | 24.0 | 11/04/2018 |
NBP/VB/17/0008 | Wolfsputten | 2 en 4 | VBR | Dilbeek | 65.0 | 11/04/2018 |
NBP/VB/18/0003 | Dolaagweg - Lubbeek | 1 | VBR | Lubbeek | 0.37 | 25/04/2018 |
NBP/AN/17/0006 | Vrieselhof | 2 en 3 | ANT | Ranst | 186.6 | 27/04/2018 |
NBP/VB/16/0001 | Verkaveling Bossens Mulier | 3 | VBR | Rotselaar | 12.5 | 23/05/2018 |
NBP/VB/18/0004 | Sint Hubertus | 1 | VBR | Tervuren | 6.05 | 21/06/2018 |
NBP/VB/18/0019 | Gijmelbergwijk - Speelbos | 1 | VBR | Aarschot | 0.57 | 22/06/2018 |
NBP/AN/16/0039 | Volsbergenbossen en Verloren Schaap | 2 | ANT | Balen, Meerhout | 78.7 | 25/06/2018 |
NBP/AN/17/0027 | Arendonk | 2 | ANT | Arendonk | 470.6 | 02/07/2018 |
NBP/AN/16/0040 | Te Boelaarpark | 2 | ANT | Antwerpen | 9.6 | 09/07/2018 |
NBP/WV/18/0002 | Provinciedomein Raversyde | 2 | WVL | Oostende | 47.01 | 17/07/2018 |
NBP/VB/17/0016 | Holbroekbosje | 1 | VBR | Grimbergen | 0.36 | 09/08/2018 |
NBP/OV/18/0020 | Van Haecke | 1 | OVL | Merelbeke | 1.30 | 27/08/2018 |
NBP/AN/18/0001 | Stuyvenbergbos | 1 | ANT | Rumst | 15.55 | 29/08/2018 |
NBP/VB/18/0022 | Asbroek | 1 | VBR | Zoutleeuw | 10.37 | 03/09/2018 |
NBP/WV/18/0003 | Provinciedomein Zwinpark | 3 | WVL | Knokke-Heist | 12.00 | 04/09/2018 |
NBP/AN/17/0033 | Heidehuizen | 2 | ANT | Mol, Balen | 75.06 | 10/09/2018 |
NBP/AN/18/0009 | Park Steytelinck | 2 | ANT | Wilrijk-Antwerpen | 5.38 | 17/09/2018 |
NBP/WV/18/0014 | Munkebossen | 2 | WVL | Oostkamp, Wingene | 104.67 | 21/09/2018 |
NBP/AN/17/0008 | Geïntegreerd beheersplan Bleyckhof | 2 | ANT | Ranst | 57.12 | 10/10/2018 |
NBP/AN/17/0011 | Park Bremweide | 2 | ANT | Antwerpen | 15.33 | 10/10/2018 |
NBP/VB/18/0031 | Begijnenbos Boutersem | 1 | VBR | Boutersem | 0.43 | 18/10/2018 |
NBP/VB/18/0033 | Vermeirenbos | 1 | VBR | Bekkevoort | 0.36 | 06/11/2018 |
NBP/AN/18/0013 | Calesberg | 1 | ANT | Schoten | 28.55 | 20/11/2018 |
NBP/AN/16/0031 | Eksterheide en omgeving | 4 | ANT | Beerse, Rijkevorsel | 275.17 | 27/11/2018 |
NBP/VB/18/0034 | Dom. Aumery de Liedekerke | 1 | VBR | Bertem | 4.18 | 29/11/2018 |
NBP/AN/17/0007 | Merksplas Kolonie | 2 en 3 | ANT | Merksplas, Rijkevorsel | 281.93 | 03/12/2018 |
NBP/AN/17/0014 | Hoogstraten | 2 en 3 | ANT | Hoogstraten | 122.59 | 04/12/2018 |
NBP/WV/17/0014 | D'Heye | 2 en 4 | WVL | Bredene, De Haan | 47.47 | 04/12/2018 |
NBP/VB/18/0043 | Boeykensbos | 1 | VBR | Begijnendijk | 0.55 | 14/12/2018 |
NBP/AN/17/0029 | Geïntegreerd beheersplan De Notelaar | 2 | ANT | Bornem | 4.66 | 14/12/2018 |
NBP/AN/18/0043 | Hof Ter Linden | 2 en 3 | ANT | Edegem | 31.34 | 14/12/2018 |
NBP/LI/17/0012 | Stamprooierbroek | 3 en 4 | LIM | Kinrooi | 423.00 | 21/12/2018 |
NBP/OV/18/0011 | Ter Biezen | 2 | OVL | Zwalm, Gavere | 82.40 | 07/01/2019 |
NBP/WV/19/0001 | Jagershof | 1 | WVL | Houthulst | 3.38 | 09/01/2019 |
NBP/VB/19/0001 | Bos NV Terlinden | 1 | VBR | Asse | 1.53 | 22/01/2019 |
NBP/OV/18/0005 | Groot Molsbroek | 3 | OVL | Lokeren, Waasmunster | 122.17 | 29/01/2019 |
NBP/VB/18/0042 | Bos Michiels-Devos | 1 | VBR | Lennik | 13.08 | 04/02/2019 |
NBP/AN/19/0005 | Herdersbos | 1 | ANT | Essen | 1.52 | 18/02/2019 |
NBP/VB/19/0005 | Galgenberg | 1 | VBR | Tremelo | 0.56 | 19/02/2019 |
NBP/AN/17/0028 | Bomenpatrimonium Brasschaat | 2 | ANT | Brasschaat | 64.27 | 20/02/2019 |
NBP/AN/19/0018 | Bos Bert Lambrecht | 1 | ANT | Brasschaat | 2.10 | 06/03/2019 |
NBP/AN/19/0004 | Domein Bergenhof | 1 | ANT | Grobbendonk | 7.01 | 06/03/2019 |
NBP/AN/17/0025 | Kapittelbergbos | 2 | ANT | Herselt | 22.14 | 27/03/2019 |
NBP/WV/18/0008 | Life+ FLANDRE | 4 | WVL | Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke | 295.10 | 23/04/2019 |
NBP/AN/18/0025 | Hof Ter Borght | 2 | ANT | Hulshout | 16.70 | 06/05/2019 |
NBP/AN/19/0010 | Nonheide | 1 | ANT | Schilde | 29.30 | 14/05/2019 |
NBP/AN/18/0006 | Spreeuwenbos | 2 | ANT | Mol | 267.05 | 16/05/2019 |
NBP/AN/18/0039 | Hoge Heide | 2 en 3 | ANT | Brecht, Schilde, Brasschaat, Rijkevorsel | 303,57 | 22/05/2019 |
NBP/WV/18/00017 | ANB-gebieden tussen Diksmuide en Veurne | 4 | WVL | Alveringem, Diksmuide, Veurne | 168,64 | 26/06/2019 |
NBP/WV/19/0003 | Domein De Landsheer | 3 | WVL | Knokke-Heist | 7,15 | 10/07/2019 |
NBP/AN/19/0025 | Bermen Linkeroever Kanaal Dessel-Kwaadmechelen | 2 | ANT | Mol, Balen, Ham | 6,78 | 08/08/2019 |
NBP/AN/16/0035 | Waverwoud | 2 | ANT | Sin-Katelijn-Waver | 2,70 | 18/08/2019 |
NBP/OV/19/0003 | Fluxys Lebbeke | 1 | OVL | Lebbeke | 0.06 | 20/08/2019 |
NBP/OV/18/0003 | Waterwingebied Berlare Zele | 2 | OVL | Berlare Zele | 24,11 | 20/08/2019 |
NBP/AN/18/0034 | Juwelenhof | 1 | ANT | Wuustwezel | 17,98 | 28/08/2019 |
NBP/AN/18/0012 | Frijthout | 2 | ANT | Hove | 17,38 | 05/09/2019 |
NBP/AN/19/0033 | Batébos | 1 | ANT | Essen | 4,30 | 06/09/2019 |
NBP/VB/1/0014 | 't Bruggenhof | 2 | VBR | Lubbeek | 31,08 | 08/09/2019 |
NBP/AN/19/0019 | Molenheide | 1 | ANT | Grobbendonk - Vorselaar | 26,28 | 10/09/2019 |
NBP/VB/18/0041 |
Schiplakenbos - De Lantsheere | 2 | VBR | Boortmeerbeek | 49,92 | 11/09/2019 |
NBP/VB/18/0038 | Wolfsbos | 2 | VBR | Huldenberg | 33,01 | 27/09/2019 |
NBP/VB/19/0019 | Bos De Keersmaecker | 1 | VBR | Aarschot | 0,93 | 11/10/2019 |
NBP/VB/18/0025 | Groot Begijnbos | 3 | VBR | Kortenaken | 15,65 | 16/10/2019 |
NBP/LI/17/0003 | Watering Neerpelt | 2 | LIM | Pelt | 94,33 | 28/10/2019 |
NBP/OV/18/0032 | Kasteel Wippelgem | 2 | OVL | Evergem | 26.08 | 06/11/2019 |
NBP/WV/19/0018 | Ons Park | 2 | WVL | Moorslede | 7,00 | 28/11/2019 |
NBP/AB/18/0048 | Hof Ter Melis | 3 | ANT | Puurs, Lippelo en Sint-Amands | 54,49 | 28/11/2019 |
NBP/LI/18/0012 | Vijvercascade de Hoefaert | 3 en 4 | LIM | Bilzen | 32,66 | 28/11/2019 |
NBP/AN/19/0032 | Snepkens, Mottaart en Vorstheide | 2 | ANT | Herselt | 11,67 | 03/12/2019 |
NBP/OV/19/0020 | Vanden Avenne en Vrieshuis | 1 | OV | Buggenhout | 0,66 | 03/12/2019 |
NBP/AN/18/0029 | Boshoek | 2 | ANT | Boechout, Hove en Lier | 94,72 | 12/12/2019 |
NBP/OV/19/0004 | Zandbergen NMBS | 2 | OVL | Melle | 5.48 | 14/01/2020 |
NBP/WV/18/0012 | IJzerboomgaard | 2 | WVL | Diksmuide | 12.53 | 28/01/2020 |
NBP/WV/19/0002 | Zeebos | 2 | WVL | Blankenberge en Brugge | 47.04 | 28/01/2020 |
NBP-AN-19-0007 | Abdij van Hemiksem | 2 | ANT | Hemiksem | 11.86 | 28/01/2020 |
NBP-AN-19-0026 | Domein Neteland | 2 | Ant | Lier en Duffel | 9.02 | 30/01/2020 |
NBP-VB-19-0003 | Butselbos | 2 | VBR | Boutersem | 43.81 | 06/02/2020 |
NBP-LI-19-0017 | Alstergoed | 1 | LIM | Sint-Truiden | 34.66 | 17/02/2020 |
NBP-AN-19-0006 | Spaarbekken Broechem | 2 | ANT | Ranst | 34.70 | 17/02/2020 |
NBP-VB-17-0006 | Piervenbos en Geboortebos | 2 | VBR | Keerbergen | 5.86 | 06/03/2020 |
NBP-VB-16-0003 | Gravenbos | 2 | VBR | Grimbergen en Kapelle-op-den-bos | 120.15 | 18/03/2020 |
NBP-OV-19-0015 | Rotse | 1 | OVL | Oudenaarde | 0.17 | 19/03/2020 |
NBP-OV-19-0023 | Fluxys Brakel | 1 | OVL | Brakel | 0.05 | 30/03/2020 |
NBP-VB-16-0008 | Frankveld-Schaveys-Boesdaal | 2 | VBR | Beersel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode | 68.37 | 06/05/2020 |
NBP-VB-19-0016 | Snoekengracht | 4 | VBR | Boutersem en Tienen | 32.68 | 13/05/2020 |
NBP-OV-18-0027 | Heurnemeersen | 3 en 4 | OVL | Oudenaarde | 33.47 | 18/05/2020 |
NBP-VB-18-0044 | Mommaertsbos | 2 en 3 | VBR | Overijse | 17.9 | 20/05/2020 |
NBP-LI-18-0013 | Zwarte Berg | 4 | LIM | Oudsbergen en Houthalen-Helchteren | 67.87 | 17/06/2020 |
NBP-AN-20-0009 | Heder | 1 | ANT | Kalmthout |
1.7 |
23/06/2020 |
NBP-OV-19-0013 | Boskant | 3 | OVL | Wetteren | 4.47 | 15/07/2020 |
NBP-VB-20-0004 | Stokkemstraat | 1 | VBR | Overijse | 4.27 | 17/07/2020 |
NBP-AN-18-0007G | Kalmthoutse Heide | 4 | ANT | Kalmthout | 1152.72 | 23/07/2020 |
NBP-LI-18-0008 | Herkvallei | 4 | LIM | Alken en Wellen | 65.53 | 23/07/2020 |
NBP-AN-18-0038 | Den Aert | 2 | ANT | Herentals | 17.44 | 07/08/2020 |
NBP-AN-19-0017 | Hendriksvoort-Halse Bossen | 2 | ANT | Ranst en Zoersel | 84.17 | 20/08/2020 |
NBP-VB-18-0028 | Schiplakenbos fam. Van de Werve | 2 | VBR | Zemst | 27.04 | 26/08/2020 |
NBP-VB-19-0013 | Kapellebos | 2 | VBR | Lubbeek | 7.53 | 27/08/2020 |
NBP-OV-20-0007 | Habroek | 1 | OVL | Stekene | 0.7 | 02/09/2020 |
NBP-VB-19-0004 | Bos aan de Gete | 2 en 3 | VBR | Landen | 19.5 | 03/09/2020 |
NBP-AN-18-0011 | Bossen van Retie | 2 en 3 | ANT | Retie en Geel | 278.12 | 08/09/2020 |
NBP-AN-20-0030 | Bosgordel Borgeind | 1 | ANT | Schoten | 1.43 | 23/09/2020 |
NBP-AN-18-0016 | Kamp C | 2 | ANT | Westerlo | 3.27 | 02/10/2020 |
NBP-AN-20-0031 | Keppens | 1 | ANT | Nijlen | 3.02 | 05/10/2020 |
NBP-AN-19-0027 | Pannevaren | 2 | ANT | Sint-Katelijne-Waver | 2.01 | 06/10/2020 |
NBP-OV-20-0006 | Willems-Zele | 1 | OVL | Zele | 1.31 | 07/10/2020 |
NBP-LI-18-0007 | Vallei van Colen | 4 | LIM | Borgloon | 6.55 | 13/10/2020 |
NBP-AN-20-0008 | Dwergenbos | 2 | ANT | Zoersel | 5.81 | 14/10/2020 |
NBP-AN-19-0020 | De Wieltjes | 2 | ANT | Turnhout | 24.82 | 15/10/2020 |
NBP-VB-18-0035 | Webbekomsbroek-Borchbeemden | 4 | VBR | Diest en Halen | 396.79 | 27/10/2020 |
NBP-VB-19-0006G | Krabos-Zavelput | 2 en 3 | VBR | Halle | 12.07 | 27/10/2020 |
NBP-AN-18-0002 | Vallei van het Merkske | 4 | ANT | Hoogstraten en Merksplas | 132.82 | 28/10/2020 |
NBP-OV-18-0007 | Stadsbos Galgenhof Eeklo | 2 | OVL | Eeklo | 2.74 | 10/11/2020 |
NBP-AN-19-0040 | Merksplas | 2 | ANT | Merksplas | 39.80 | 27/11/2020 |
NBP-AN-20-0023 | Residentie Astridhof | 1 | ANT | Kapellen | 1.54 | 27/11/2020 |
NBP-AN-18-0049 | Fort van Merksem | 2 | ANT | Antwerpen | 20.23 | 01/12/2020 |
NBP-AN-20-0034 | Torfheide | 1 | ANT | Schilde | 15.25 | 03/12/2020 |
NBP-VB-18-0020 | Torfbroek | 4 | VBR | Kampenhout | 46.72 | 05/12/2020 |
NBP-AN-18-0033G | Kasteeldomein Zellaer | 2 | ANT | Bonheiden | 17.68 | 08/12/2020 |