Inzage van goedgekeurde natuurbeheerplannen en register
Goedgekeurde natuurbeheerplannen zijn raadpleegbaar bij het ANB. Hieronder vind je een overzicht van de goedgekeurde natuurbeheerplannen.
Nr NBP |
Naam NBP |
Type NBP |
Provincie |
Gemeente(n) |
Oppervlakte deelnemende percelen (ha) |
Datum goedkeuring |
NBP/AN/17/0030 | Lambrecht | 1 | ANT | Brasschaat | 1.9 | 14/12/2017 |
NBP/AN/17/0032 | Vanderlinden | 1 | ANT | Schilde | 0.4 | 19/12/2017 |
NBP/AN/18/0005 | Van Besien - Tilborghs | 1 | ANT | Kalmthout | 0.4 | 30/01/2018 |
NBP/AN/16/0021 | Domein Oude Gracht | 2 | ANT | Kapellen, Brasschaat | 142.0 | 15/02/2018 |
NBP/OV/18/0001 | AZ Maria Middelares | 1 | OVL | Gent | 1.9 | 07/03/2018 |
NBP/OV/18/0004 | Fluxys Maarkedal | 1 | OVL | Maarkedal | 0.10 | 24/03/2018 |
NBP/AN/17/0034 | Aestas | 1 | ANT | Turnhout | 75.4 | 26/03/2018 |
NBP/WV/18/0004 | d'Aertrycke | 2 | WVL | Torhout, Zedelgem, Ichtegem | 111.0 | 03/04/2018 |
NBP/WV/17/0012 | Binnenduinen van Knokke | 3 |
WVL |
Knokke-Heist | 24.0 | 11/04/2018 |
NBP/VB/17/0008 | Wolfsputten | 2 en 4 | VBR | Dilbeek | 65.0 | 11/04/2018 |
NBP/VB/18/0003 | Dolaagweg - Lubbeek | 1 | VBR | Lubbeek | 0.37 | 25/04/2018 |
NBP/AN/17/0006 | Vrieselhof | 2 en 3 | ANT | Ranst | 186.6 | 27/04/2018 |
NBP/VB/16/0001 | Verkaveling Bossens Mulier | 3 | VBR | Rotselaar | 12.5 | 23/05/2018 |
NBP/VB/18/0004 | Sint Hubertus | 1 | VBR | Tervuren | 6.05 | 21/06/2018 |
NBP/VB/18/0019 | Gijmelbergwijk - Speelbos | 1 | VBR | Aarschot | 0.57 | 22/06/2018 |
NBP/AN/16/0039 | Volsbergenbossen en Verloren Schaap | 2 | ANT | Balen, Meerhout | 78.7 | 25/06/2018 |
NBP/AN/17/0027 | Arendonk | 2 | ANT | Arendonk | 470.6 | 02/07/2018 |
NBP/AN/16/0040 | Te Boelaarpark | 2 | ANT | Antwerpen | 9.6 | 09/07/2018 |
NBP/WV/18/0002 | Provinciedomein Raversyde | 2 | WVL | Oostende | 47.01 | 17/07/2018 |
NBP/VB/17/0016 | Holbroekbosje | 1 | VBR | Grimbergen | 0.36 | 09/08/2018 |
NBP/OV/18/0020 | Van Haecke | 1 | OVL | Merelbeke | 1.30 | 27/08/2018 |
NBP/AN/18/0001 | Stuyvenbergbos | 1 | ANT | Rumst | 15.55 | 29/08/2018 |
NBP/VB/18/0022 | Asbroek | 1 | VBR | Zoutleeuw | 10.37 | 03/09/2018 |
NBP/WV/18/0003 | Provinciedomein Zwinpark | 3 | WVL | Knokke-Heist | 12.00 | 04/09/2018 |
NBP/AN/17/0033 | Heidehuizen | 2 | ANT | Mol, Balen | 75.06 | 10/09/2018 |
NBP/AN/18/0009 | Park Steytelinck | 2 | ANT | Wilrijk-Antwerpen | 5.38 | 17/09/2018 |
NBP/WV/18/0014 | Munkebossen | 2 | WVL | Oostkamp, Wingene | 104.67 | 21/09/2018 |
NBP/AN/17/0008 | Geïntegreerd beheersplan Bleyckhof | 2 | ANT | Ranst | 57.12 | 10/10/2018 |
NBP/AN/17/0011 | Park Bremweide | 2 | ANT | Antwerpen | 15.33 | 10/10/2018 |
NBP/VB/18/0031 | Begijnenbos Boutersem | 1 | VBR | Boutersem | 0.43 | 18/10/2018 |
NBP/VB/18/0033 | Vermeirenbos | 1 | VBR | Bekkevoort | 0.36 | 06/11/2018 |
NBP/AN/18/0013 | Calesberg | 1 | ANT | Schoten | 28.55 | 20/11/2018 |
NBP/AN/16/0031 | Eksterheide en omgeving | 4 | ANT | Beerse, Rijkevorsel | 275.17 | 27/11/2018 |
NBP/VB/18/0034 | Dom. Aumery de Liedekerke | 1 | VBR | Bertem | 4.18 | 29/11/2018 |
NBP/AN/17/0007 | Merksplas Kolonie | 2 en 3 | ANT | Merksplas, Rijkevorsel | 281.93 | 03/12/2018 |
NBP/AN/17/0014 | Hoogstraten | 2 en 3 | ANT | Hoogstraten | 122.59 | 04/12/2018 |
NBP/WV/17/0014 | D'Heye | 2 en 4 | WVL | Bredene, De Haan | 47.47 | 04/12/2018 |
NBP/VB/18/0043 | Boeykensbos | 1 | VBR | Begijnendijk | 0.55 | 14/12/2018 |
NBP/AN/17/0029 | Geïntegreerd beheersplan De Notelaar | 2 | ANT | Bornem | 4.66 | 14/12/2018 |
NBP/AN/18/0043 | Hof Ter Linden | 2 en 3 | ANT | Edegem | 31.34 | 14/12/2018 |
NBP/LI/17/0012 | Stamprooierbroek | 3 | LIM | Kinrooi | 423.00 | 21/12/2018 |
NBP/OV/18/0011 | Ter Biezen | 2 | OVL | Zwalm, Gavere | 82.40 | 07/01/2019 |
NBP/WV/19/0001 | Jagershof | 1 | WVL | Houthulst | 3.38 | 09/01/2019 |
NBP/VB/19/0001 | Bos NV Terlinden | 1 | VBR | Asse | 1.53 | 22/01/2019 |
NBP/OV/18/0005 | Groot Molsbroek | 3 | OVL | Lokeren, Waasmunster | 122.17 | 29/01/2019 |
NBP/VB/18/0042 | Bos Michiels-Devos | 1 | VBR | Lennik | 13.08 | 04/02/2019 |
NBP/AN/19/0005 | Herdersbos | 1 | ANT | Essen | 1.52 | 18/02/2019 |
NBP/VB/19/0005 | Galgenberg | 1 | VBR | Tremelo | 0.56 | 19/02/2019 |
NBP/AN/19/0018 | Bos Bert Lambrecht | 1 | ANT | Brasschaat | 2.10 | 06/03/2019 |
NBP/AN/19/0004 | Domein Bergenhof | 1 | ANT | Grobbendonk | 7.01 | 06/03/2019 |
NBP/AN/17/0025 | Kapittelbergbos | 2 | ANT | Herselt | 22.14 | 27/03/2019 |
NBP/WV/18/0008 | Life+ FLANDRE | 4 | WVL | Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke | 295.10 | 23/04/2019 |
NBP/AN/18/0025 | Hof Ter Borght | 2 | ANT | Hulshout | 16.70 | 06/05/2019 |
NBP/AN/19/0010 | Nonheide | 1 | ANT | Schilde | 29.30 | 14/05/2019 |
NBP/AN/18/0006 | Spreeuwenbos | 2 | ANT | Mol | 267.05 | 16/05/2019 |
NBP/AN/18/0039 | Hoge Heide | 2 en 3 | ANT | Brecht, Schilde, Brasschaat, Rijkevorsel | 303,57 | 22/05/2019 |
NBP/WV/18/00017 | ANB-gebieden tussen Diksmuide en Veurne | 4 | WVL | Alveringem, Diksmuide, Veurne | 168,64 | 26/06/2019 |
NBP/WV/19/0003 | Domein De Landsheer | 3 | WVL | Knokke-Heist | 7,15 | 10/07/2019 |
NBP/AN/19/0025 | Bermen Linkeroever Kanaal Dessel-Kwaadmechelen | 2 | ANT | Mol, Balen, Ham | 6,78 | 08/08/2019 |
NBP/AN/16/0035 | Waverwoud | 2 | ANT | Sin-Katelijn-Waver | 2,70 | 18/08/2019 |
NBP/OV/19/0003 | Fluxys Lebbeke | 1 | OVL | Lebbeke | 0.06 | 20/08/2019 |
NBP/OV/18/0003 | Waterwingebied Berlare Zele | 2 | OVL | Berlare Zele | 24,11 | 20/08/2019 |
NBP/AN/18/0034 | Juwelenhof | 1 | ANT | Wuustwezel | 17,98 | 28/08/2019 |
NBP/AN/18/0012 | Frijthout | 2 | ANT | Hove | 17,38 | 05/09/2019 |
NBP/AN/19/0033 | Batébos | 1 | ANT | Essen | 4,30 | 06/09/2019 |
NBP/VB/1/0014 | 't Bruggenhof | 2 | VBR | Lubbeek | 31,08 | 08/09/2019 |
NBP/AN/19/0019 | Molenheide | 1 | ANT | Grobbendonk - Vorselaar | 26,28 | 10/09/2019 |
NBP/VB/18/0041 |
Schiplakenbos - De Lantsheere | 2 | VBR | Boortmeerbeek | 49,92 | 11/09/2019 |
NBP/VB/18/0038 | Wolfsbos | 2 | VBR | Huldenberg | 33,01 | 27/09/2019 |
NBP/VB/19/0019 | Bos De Keersmaecker | 1 | VBR | Aarschot | 0,93 | 11/10/2019 |
NBP/VB/18/0025 | Groot Begijnbos | 3 | VBR | Kortenaken | 15,65 | 16/10/2019 |
Als het natuurbeheerplan dat je zoekt niet op één van onderstaande pagina's staat, kan je contact opnemen met het aanspreekpunt voor de natuurbeheerplannen in de provincie waar het terrein gelegen is.
Het ANB werkt momenteel aan een web-toepassing waarbij de terreinen met een goedgekeurd natuurbeheerplan op kaart zullen aangeduid worden, met een link naar de pdf van het natuurbeheerplan. Zodra deze web-toepassing klaar is zal hierover hier de nodig informatie verschijnen.