
Oproep voor kandidaatstelling voor overname van het beheer van percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos
Onderwerp
Het Agentschap Natuur en Bos wenst het beheer van volgende percelen over te dragen:
Cluster | Kaart | Gemeente | CapaKey | Natuurdoel | Opp. |
---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Oudsbergen | 72022A0215/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,10 | |
Oudsbergen | 72022A0216/00_000 | 0,09 | |||
Oudsbergen | 72022A0217/00_000 | 0,32 | |||
Oudsbergen | 72022A0218/00_000 | 0,10 | |||
Oudsbergen | 72022A0220/00A000 | 0,44 | |||
Oudsbergen | 72022A0220/00B000 | 0,27 | |||
Oudsbergen | 72022A0221/00_000 | 0,23 | |||
Oudsbergen | 72022A0223/00_000 | 0,22 | |||
Oudsbergen | 72022A0225/00C000 | 0,01 | |||
Oudsbergen | 72022A0225/00D000 | 0,62 | |||
Oudsbergen | 72022A0226/00_000 | 0,48 | |||
Oudsbergen | 72022A0227/00C000 | 0,34 | |||
Oudsbergen | 72022A0227/00D000 | 0,47 | |||
Oudsbergen | 72022A0229/00A000 | 0,52 | |||
Oudsbergen | 72022A0230/00_000 | 0,07 | |||
Oudsbergen | 72022A0232/00A000 | 0,03 | |||
Oudsbergen | 72022A0637/00B000 | 0,24 | |||
Cluster 2 | Peer | 72010B0113/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,70 | |
Bocholt | 72031B0251/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + 3150 - Voedselrijke, | 0,20 | ||
Bocholt | 72031B0252/00F000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke | 0,41 | ||
Bocholt | 72031B0253/00B000 | Rbbkam - kamgrasland + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie + 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,35 | ||
Bocholt | 72031B0253/00C000 | Rbbkam - kamgrasland + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie + 6430 - Voedselrijke, | 0,01 | ||
Cluster 3 | Herselt | 13013A0006/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,07 | |
Herselt | 13013A0007/00_000 | 0,64 | |||
Westerlo | 13049B0681/00_000 | 0,12 | |||
Westerlo | 13049B0682/00_000 | 0,67 | |||
Westerlo | 13049B0683/00_000 | 0,35 | |||
Cluster 4 | Begijnendijk | 24007B0062/00A000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- Berkbossen op zure bodems | 2,39 | |
Cluster 5 | Houthulst | 32306C1223/00_000 | 6510 - Glanshaver- en Grote | 0,72 | |
Cluster 7 | Glabbeek | 24030A0272/00C000 | 9120 -Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 2,20 | |
Glabbeek | 24030A0274/00D000 | 3,27 | |||
Glabbeek | 24030A0274/00E000 | 1,53 | |||
Glabbeek | 24030A0274/02B000 | 0,08 | |||
Cluster 8 | Essen | 11642D0708/00C000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,60 | |
Essen | 11642D0716/00D000 | 0,68 | |||
Essen | 11642D0716/00E000 | 0,32 | |||
Essen | 11642D0716/00F000 | 0,36 | |||
Cluster 9 | Boutersem | 24016C0188/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure | 1,48 | |
Cluster 10 | Lubbeek | 24066D0199/00M000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,32 | |
Lubbeek | 24066D0199/00N000 | 0,38 | |||
Cluster 11 | Bonheiden | 12031D0154/00_000 | 6410 - Blauwgrasland | 0,16 | |
Bonheiden | 12031D0156/00_000 | 0,12 | |||
Bonheiden | 12031D0174/00A000 | 0,33 | |||
Bonheiden | 12031D0175/00A000 | 0,32 | |||
Cluster 12 | Geel | 13008I0409/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,27 | |
Geel | 13008I0410/00_000 | 0,43 | |||
Cluster 13 | Holsbeek | 24043E0088/00B000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 1,28 | |
Cluster 14 | Zoersel | 11055B0629/00_000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 2,39 | |
Cluster 15 | Menen | 34024A0025/00N000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 1,53 | |
Cluster 16 | Peer | 72035B0009/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,41 | |
Peer | 72035B0010/00_000 | 0,05 | |||
Peer | 72035B0080/00B000 | 0,19 | |||
Peer | 72035B0080/00C000 | 0,16 | |||
Cluster 17 | Hechtel-Eksel | 72006B0132/00A002 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 0,00 | |
Hechtel-Eksel | 72006B0132/00B002 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,53 | ||
Hechtel-Eksel | 72006C0326/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,40 | ||
Hechtel-Eksel | 72006C0327/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 0,57 | ||
Hechtel-Eksel | 72006C0328/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 0,19 | ||
Cluster 18 | Haaltert | 41024C1131/00_000 | Rbbsp - Doornstruweel | 0,16 | |
Haaltert | 41024C1134/00_000 | 0,16 | |||
Haaltert | 41024C1144/00_000 | 0,17 | |||
Haaltert | 41024C1145/00_000 | 0,17 | |||
Haaltert | 41033A0004/00_000 | 0,25 | |||
Cluster 19 | Lokeren | 44045I0590/00V000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 1,60 | |
Cluster 20 | Sint-Martens- Latem | 44064A0603/00_000 | Rbbzil - Zilverschoongrasland | 0,18 | |
44064A0604/00_000 | 0,18 | ||||
44064A0605/00B000 | 0,10 | ||||
Cluster 21 | Erpe-Mere | 41015A0141/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,08 | |
Erpe-Mere | 41015A0142/00A000 | 0,05 | |||
Erpe-Mere | 41015A0142/00B000 | 0,03 | |||
Erpe-Mere | 41015A0143/00_000 | 0,22 | |||
Erpe-Mere | 41015A0144/00A000 | 0,06 | |||
Erpe-Mere | 41015A0144/00B000 | 0,13 | |||
Cluster 22 | Merelbeke-Melle | 44412B0070/00A000 | 6510 - Glanshaver- en Grote | 0,00 | |
Cluster 23 | Brakel | 45028B0515/00E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + 3150 - Voedselrijke, | 0,31 | |
Brakel | 45028B0559/00F000 | Houtkant | 0,42 | ||
Cluster 24 | Brakel | 45056C0029/00_000 | 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde | 0,30 | |
Brakel | 45056C0065/00D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 0,80 | ||
Cluster 25 | Dendermonde | 42006A0288/00A000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,28 | |
Dendermonde | 42006A0290/00_000 | 0,48 | |||
Dendermonde | 42006A0291/00_000 | 0,31 | |||
Dendermonde | 42006A0292/00_000 | 0,21 | |||
Cluster 26 | Deinze | 44075A0517/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,20 | |
Cluster 27 | Turnhout | 13040B0013/00_000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 0,05 | |
Turnhout | 13040C1784/00S000 | 3130 - Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers + 4010 – Vochtige tot natte heide + 4030 – Droge | 0,42 | ||
Cluster 28 | Bilzen-Hoeselt | 73030A0180/00E000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden + Rbbkam - | 1,85 | |
Cluster 29 | Bekkevoort | 24008G0274/00D000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,73 | |
Cluster 30 | Haacht | 24033C0388/00C002 | Rbbhf - moerasspirearuigte + Rbbvos - grote vossenstaartgrasland | 0,41 | |
Cluster 31 | Pelt | 72502E0604/00D004 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 1,15 | |
Cluster 32 | Zutendaal | 71582D0304/00E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 0,27 | |
Zutendaal | 71582D0304/00F000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie + 6430 - Voedselrijke, | 0,30 | ||
Zutendaal | 71582D0388/00A000 | 6230_ha - Soortenrijke struisgrasland + | 0,53 | ||
Zutendaal | 71582D0419/00W000 | 6230_ha - Soortenrijke struisgrasland + Rbbhc - Dotterbloemgrasland | 0,05 | ||
Cluster 33 | Eeklo | 43352F0743/00E000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure | 0,21 | |
Eeklo | 43352F0803/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 0,03 | ||
Eeklo | 43352F0805/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 0,30 | ||
Eeklo | 43352F0806/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 0,32 | ||
Eeklo | 43352F0818/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,98 | ||
Eeklo | 43352F0820/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure | 0,17 | ||
Eeklo | 43352F0821/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure | 0,11 | ||
Eeklo | 43352F0822/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure | 0,26 | ||
Eeklo | 43352O0683/02_000 | Houtkant | 0,13 | ||
Eeklo | 43352O0685/02_000 | Houtkant | 0,01 | ||
Eeklo | 43352O0686/02_000 | Houtkant | 0,02 | ||
Eeklo | 43352O0687/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure | 0,42 | ||
Eeklo | 43352O0688/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,28 | ||
Eeklo | 43352O0689/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure | 0,31 | ||
Eeklo | 43352O0690/00_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,05 | ||
Eeklo | 43352O0690/02_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,06 | ||
Eeklo | 43352O0690/52_000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,04 | ||
Eeklo | 43352O0691/02_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,04 | ||
Eeklo | 43352O0693/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,80 | ||
Eeklo | 43352O0693/00B002 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,18 | ||
Eeklo | 43352O0693/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,28 | ||
Eeklo | 43352O0693/00D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,24 | ||
Eeklo | 43352O0693/00P000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,10 | ||
Eeklo | 43352O0693/00S000 | Houtkant | 0,04 | ||
Eeklo | 43352O0693/00X000 | Houtkant | 0,03 | ||
Eeklo | 43352O0693/02B000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,01 | ||
Eeklo | 43352O0693/02D000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,01 | ||
Eeklo | 43352O0708/00A000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,89 | ||
Cluster 34 | Nijlen | 12018A0002/00R000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,49 | |
Cluster 35 | Tremelo | 24109B0631/00A000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- Berkbossen op zure bodems | 1,66 | |
Cluster 36 | Oud-Turnhout | 13031E0194/00F000 | 2310 - Droge heide op jonge | 0,49 | |
Cluster 37 | Aarschot | 24060C0019/00M000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer | 0,13 | |
Aarschot | 24652H0119/00K000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en | 1,13 | ||
Cluster 38 | Aarschot | 24652G0122/00E000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 0,01 | |
Aarschot | 24652G0122/00H000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- Berkbossen op zure bodems | 0,23 | ||
Aarschot | 24652G0124/00C000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 0,02 | ||
Cluster 39 | Hechtel-Eksel | 72006E0223/00A000 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en | 0,25 | |
Hechtel-Eksel | 72006E0230/00F002 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en | 0,18 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0230/00G002 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 0,24 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0230/00T002 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- Berkbossen op zure bodems | 0,07 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0230/00V002 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en | 0,16 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0230/00W002 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 0,07 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0232/00L000 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en | 0,23 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0232/00M000 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en | 0,23 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0232/00N000 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en | 0,07 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0232/00P000 | 6230 - Heischrale graslanden en | 0,09 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0232/00R000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- | 0,16 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0232/00S002 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,05 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0232/00T002 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,12 | ||
Hechtel-Eksel | 72006E0485/00R000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie | 0,23 | ||
Hechtel-Eksel | 72006F0373/00C002 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,87 | ||
Cluster 40 | Diksmuide | 32026D0109/00A000 | Rbbkam - kamgrasland | 1,68 | |
Cluster 41 | Lokeren | 44045A0828/00A000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,04 | |
Lokeren | 44045A0829/00A000 | 0,05 | |||
Lokeren | 44045K0151/00A000 | 0,55 | |||
Lokeren | 44045K0180/00A000 | 0,21 | |||
Lokeren | 44045K0180/00B000 | 0,12 | |||
Cluster 42 | Heist-op-den- Berg | 12011A0022/00B000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 1,00 | |
Cluster 43 | Dendermonde | 42021D0686/00D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,09 | |
Dendermonde | 42021D0687/00A000 | 1,10 | |||
Dendermonde | 42021D0688/00A000 | 1,15 | |||
Dendermonde | 42021D0693/00K000 | 0,69 | |||
Cluster 44 | Ninove | 41012B0793/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,19 | |
Cluster 45 | Affligem | 23085A0077/03M000 | Houtkant | 0,07 | |
Cluster 46 | Oudenaarde | 45502A0845/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,19 | |
Oudenaarde | 45502A1076/00D000 | 0,48 | |||
Cluster 47 | Sint-Truiden | 71015B0443/00C000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,35 | |
Sint-Truiden | 71015B0452/00A000 | 0,21 | |||
Cluster 48 | Arendonk | 13322C1801/00B012 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,19 | |
Cluster 49 | Merchtem | 23012H0143/00D000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 1,40 | |
Merchtem | 23012H0147/00A000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 0,74 | ||
Asse | 23068A0017/00A000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 0,07 | ||
Asse | 23068A0018/00A000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 1,50 | ||
Asse | 23068A0020/00A000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 0,10 | ||
Asse | 23068A0194/00A000 | Rbbmc – Grote zeggevegetatie | 1,06 | ||
Asse | 23068A0213/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,06 | ||
Cluster 50 | Retie | 13036F1053/02D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,30 | |
Retie | 13036F1053/02E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,00 | ||
Retie | 13036F1054/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,15 | ||
Retie | 13036F1054/02A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,01 | ||
Retie | 13036F1055/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,17 | ||
Retie | 13036F1055/02_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,02 | ||
Retie | 13036H0167/00V003 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,33 | ||
Retie | 13036H0167/00W003 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,34 | ||
Cluster 51 | Hasselt | 71055A0537/00_000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,20 | |
Hasselt | 71055A0545/00A000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,12 | ||
Hasselt | 71055A0545/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,11 | ||
Cluster 52 | Sint-Truiden | 71001A0496/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,39 | |
Cluster 53 | Oudsbergen | 71047A0444/00D000 | 7140 - Overgangsveen en trilveen + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,35 | |
Cluster 54 | Oosterzele | 44059A0260/00_000 | Houtkant | 0,06 | |
Oosterzele | 44059A0265/00_000 | Andere hp* | 0,31 | ||
Cluster 55 | Zandhoven | 11046B0178/00A000 | Rbbhc - Dotterbloemgrasland | 0,56 | |
Zandhoven | 11046B0224/00A000 | 0,23 | |||
Cluster 56 | Lille | 13019A0120/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,15 | |
Lille | 13019A0121/00_000 | 0,30 | |||
Lille | 13019A0122/00A000 | 0,01 | |||
Lille | 13019A0122/00B000 | 0,29 | |||
Lille | 13019A0341/00_000 | 0,23 | |||
Lille | 13019A0342/00_000 | 0,20 | |||
Lille | 13019A0343/00_000 | 0,14 | |||
Lille | 13019A0344/00_000 | 0,12 | |||
Lille | 13019A0345/00A000 | 0,15 | |||
Lille | 13019A0346/00A000 | 0,14 | |||
Cluster 57 | Lille | 13019D0427/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie | 0,21 | |
Lille | 13019D0427/00D000 | 0,24 | |||
Cluster 58 | Herentals | 13011A0106/00A000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken- Berkbossen op zure bodems | 0,27 | |
Herentals | 13011A0107/00A000 | 0,40 | |||
Herentals | 13011A0108/00_000 | 0,93 | |||
Herentals | 13011A0109/00B000 | 0,90 | |||
Herentals | 13011A0109/00C000 | 0,09 | |||
Herentals | 13011A0110/00H000 | 0,07 | |||
Herentals | 13011A0110/00K000 | 0,48 | |||
Herentals | 13011A0110/00L000 | 0,23 | |||
Herentals | 13011A0110/00M000 | 0,10 | |||
Cluster 59 | Laakdal | 13045B0708/00_000 | Rbbhc - Dotterbloemgrasland | 0,66 | |
Laakdal | 13045B0709/00_000 | 0,51 | |||
Cluster 60 | Zele | 42402C0736/00B000 | Waterloop | 0,25 | |
Zele | 42402C0736/00C000 | 0,78 | |||
Zele | 42402C0736/00D000 | 0,34 | |||
Zele | 42402C0989/00B000 | 0,01 | |||
Zele | 42402C0990/00B000 | 0,08 | |||
Zele | 42402C0990/00C000 | 0,14 | |||
Zele | 42402C0990/00D000 | 0,78 | |||
Zele | 42402C0990/00E000 | 0,11 | |||
Zele | 42402C0990/00F000 | 0,04 | |||
Zele | 42402C1004/00B000 | 0,03 | |||
Zele | 42402C1049/00A000 | 0,63 | |||
Zele | 42402C1049/00B000 | 0,37 | |||
Zele | 42402C1049/00C000 | 0,53 | |||
Zele | 42402C1049/00D000 | 0,39 | |||
Zele | 42402C1050/00B000 | 0,06 | |||
Zele | 42402C1055/00B000 | 0,05 | |||
Zele | 42402C1142/00C000 | 0,33 | |||
Zele | 42402C1142/00D000 | 0,11 | |||
Zele | 42402C1142/00E000 | 0,36 | |||
Zele | 42402C1142/00F000 | 0,10 | |||
Zele | 42402C1275/00A000 | 0,03 |
Deze percelen zijn verworven door ANB en dienen beheerd te worden in functie van de realisatie van Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen.
Procedure
De kandidaat-beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 17/11/2025 een motivatienota in te dienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, tav Martine Waterinckx (Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel - mailadres: martine.waterinckx@vlaanderen.be)
In de motivatienota moet de kandidaat-beheerder aantonen dat hij/zij de meest aangewezen beheerder is aan de hand van volgende criteria:
- 1) Voorstel van beheer om de vooropgestelde Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen te realiseren. Indien men een ander natuurdoel wenst te realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en ook een voorstel van beheer toe te voegen.
- 2) Beschikken over een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, en/of een beheerplan van een natuur- of bosreservaat, en/of een uitgebreid bosbeheerplan.
De kandidaat-beheerder dient het beheer van alle percelen behorende tot eenzelfde cluster over te nemen.
Bij de beoordeling van de motivatienota wordt aan elk criterium een gelijk gewicht toegekend. Op basis van de afweging van beide criteria wordt het beheer overgedragen aan de kandidaat-beheerder met de hoogste totaalscore. Indien er meerdere kandidaat-beheerders zijn met eenzelfde totaalscore wordt het beheer overgedragen op basis van de nabijheid van andere natuurterreinen die reeds beheerd worden door de kandidaat-beheerder. Dit om zo efficiënt mogelijk te kunnen beheren.
Wederzijdse verbintenissen
De beheeroverdracht wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst tot toewijzing van gebruiksrechten van onroerende goederen - Overdracht van gebruiksrechten.