Oproep voor kandidaatstelling voor overname van het beheer van percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos
Onderwerp
Het Agentschap Natuur en Bos wenst het beheer van volgende percelen over te dragen:
| Cluster | Kaart | Gemeente | Capakey | Natuurdoel | Opp (ha) |
| Cluster 1 | Download de kaart | Aalst | 41019A0657/00A000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,16 |
| 41019A0098/00_000 | Rbbvos - Grote vossenstaartgrasland | 0,14 | |||
| 41019A0100/00B000 | Rbbvos - Grote vossenstaartgrasland | 0,24 | |||
| 41019A0658/00A000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,18 | |||
| 41019A0656/00_000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,24 | |||
| 41019A0099/00A000 | Rbbvos - Grote vossenstaartgrasland | 0,19 | |||
| Cluster 2 | Download de kaart | Aalst | 41014A3288/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,15 |
| 41014A3288/00C000 | 0,12 | ||||
| Cluster 3 | Download de kaart | Bertem | 24061E0273/00S000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,97 |
| Cluster 4 | Download de kaart | Bierbeek | 24011G0211/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,09 |
| Cluster 5 | Download de kaart | Boortmeerbeek | 24014A0095/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,08 |
| 24014A0100/00_000 | 0,1 | ||||
| 24014A0099/00A000 | 0,15 | ||||
| 24014A0096/00A000 | 0,1 | ||||
| Cluster 6 | Download de kaart | Destelbergen | 44372A0780/02N000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,2 |
| 44013B0523/02A000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,92 | |||
| 44013B0594/00_000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 1,48 | |||
| 44013B0575/02A000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,41 | |||
| 44013B0529/00C000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,38 | |||
| 44013B0527/00B000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,18 | |||
| 44013B0525/00A000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,79 | |||
| 44013B0545/02_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,44 | |||
| 44013B0524/00A000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,23 | |||
| 44013B0530/02B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,76 | |||
| 44013B0523/00B000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,46 | |||
| 44013B0526/00B000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,35 | |||
| 44013A0803/56B000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,17 | |||
| 44013A0803/55A000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 6,39 | |||
| 44013A0803/55B000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,01 | |||
| Cluster 7 | Download de kaart | Gavere | 44016A0303/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,23 |
| Cluster 8 | Download de kaart | Gent | 44082A0011/00E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,13 |
| 44082A0017/00E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,04 | |||
| 44082A0027/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,03 | |||
| 44082A0027/00D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,07 | |||
| 44082A0030/00F000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,06 | |||
| 44082A0482/00H000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,53 | |||
| 44082A0011/00F000 | rbbmr - rietvegetaties + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,37 | |||
| 44082A0482/00G000 | Weg | 0,003 | |||
| 44082A0017/00D000 | rbbmr - rietvegetaties + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,72 | |||
| 44082A0029/02A000 | weg + bosrand | 0,83 | |||
| 44082A0482/00E000 | weg | 0,002 | |||
| 44082A0482/00F000 | weg | 0,06 | |||
| 44082A0026/00C000 | rbbha - Soortenrijk struisgrasland + rbbmr - rietvegetaties + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,72 | |||
| 44082A0024/00A000 | rbbha - Soortenrijk struisgrasland + rbbmr - rietvegetaties | 0,26 | |||
| Cluster 9 | Download de kaart | Gent | 44813F0020/00C000 | 9120 -- Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,46 |
| 44813F0019/00_000 | 0,93 | ||||
| 44813F0014/00_000 | 0,43 | ||||
| 44813F0021/00_000 | 0,4 | ||||
| 44813F0018/00_000 | 0,21 | ||||
| Cluster 10 | Download de kaart | Geraardsbergen | 41056B0824/00B000 | 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen | 0,23 |
| 41041A0369/00C000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,56 | |||
| 41041A0371/00_000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,74 | |||
| 41041A0365/00D000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,58 | |||
| 41041A0364/00_000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen + 9130 - - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen | 0,35 | |||
| 41041A0365/00C000 | 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen + 9130 - - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen | 1,56 | |||
| 41056B0848/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,38 | |||
| Cluster 11 | Download de kaart | Geraardsbergen | 41078B0282/00F000 | Rbbkam - Kamgrasland | 0,08 |
| 41078B0346/00_000 | 0,64 | ||||
| 41078B0348/00A000 | 0,19 | ||||
| 41078B0350/00_000 | 0,12 | ||||
| Cluster 12 | Download de kaart | Kasterlee | 13017I0324/00A000 | 3130 - Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,49 |
| 13017I0327/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,3 | |||
| 13017I0329/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,24 | |||
| Cluster 13 | Download de kaart | Kortenberg | 24025E0152/00_000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 0,61 |
| Cluster 14 | Download de kaart | Lille | 13047C0111/00E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,3 |
| 13047C0111/00C000 | 0,24 | ||||
| Cluster 15 | Download de kaart | Meerhout | 13021A1262/00B000 | 9120 -- Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,31 |
| 13021A1276/00_000 | Rbbppm - Oud structuurrijk Grove dennenbos | 0,2 | |||
| 13021A1262/00A000 | 9120 -- Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,64 | |||
| 13021A1277/00_000 | Rbbppm - Oud structuurrijk Grove dennenbos | 0,18 | |||
| 13021A1257/00_000 | 9120 -- Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,33 | |||
| 13021A1275/00_000 | Rbbppm - Oud structuurrijk Grove dennenbos | 0,05 | |||
| Cluster 16 | Download de kaart | Menen | 34024A0025/00N000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,53 |
| Cluster 17 | Download de kaart | Merksplas | 13023C0083/00H003 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie | 0,42 |
| 13023C0083/00G003 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,61 | |||
| 13023C0083/00K003 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,35 | |||
| Cluster 18 | Download de kaart | Mol | 13025G0369/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + rbbha - Soortenrijk struisgrasland | 0,41 |
| 13434F1558/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen + 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie | 0,24 | |||
| Cluster 19 | Download de kaart | Ninove | 41057A0860/00A000 | Rbbha - Soortenrijk struisgrasland | 1,05 |
| Cluster 20 | Download de kaart | Oud-Heverlee | 24086B0277/00_000 | 9120 -- Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,08 |
| 24086B0278/00_000 | 0,04 | ||||
| 24086B0276/00_000 | 0,12 | ||||
| Cluster 21 | Download de kaart | Overijse | 23543I0316/00E000 | Rbbkam – Kamgrasland | 1,08 |
| Cluster 22 | Download de kaart | Retie | 13036H0167/00R003 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,33 |
| 13036H0167/00P003 | 0,33 | ||||
| Cluster 23 | Download de kaart | Retie | 13036F1178/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,001 |
| 13036F1176/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,2 | |||
| 13036F1178/00A000 | 3130 - Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers + 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,35 | |||
| Cluster 24 | Download de kaart | Tremelo | 24109B0654/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,09 |
| 24109B0656/00A000 | 0,14 | ||||
| 24109B0655/00_000 | 0,18 | ||||
| 24109B0657/00A000 | 0,04 | ||||
| 24109B0656/00B000 | 0,002 | ||||
| Cluster 25 | Download de kaart | Zandhoven | 11046B0208/00C000 | Rbbhc - Dotterbloemgrasland | 0,25 |
| 11046B0222/00B000 | Rbbmc - Grote zeggevegetatie | 0,27 | |||
| 11046B0335/00B000 | Rbbhc - Dotterbloemgrasland | 0,35 | |||
| Cluster 26 | Download de kaart | Zwalm | 45005A0053/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,33 |
Deze percelen zijn verworven door ANB en dienen beheerd te worden in functie van de realisatie van Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen.
Procedure
De kandidaat beheerders worden gevraagd om uiterlijk 25/08/2026 een motivatienota in te dienen bij het ANB, t.a.v. Martine Waterinckx (Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel, mailadres: martine.waterinckx@vlaanderen.be)
In de motivatienota dient de kandidaat beheerder aan te tonen dat hij/zij de meest aangewezen beheerder is aan de hand van volgende criteria:
- 1) Voorstel van beheer om de vooropgestelde Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen te realiseren.
Indien men een ander natuurdoel wenst te realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en ook een voorstel van beheer toe te voegen. - 2) Beschikken over een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4.
De kandidaat beheerder dient het beheer van alle percelen behorende tot eenzelfde cluster over te nemen.
Bij de beoordeling van de motivatienota wordt aan elk criterium een gelijk gewicht toegekend. Op basis van de afweging van beide criteria, wordt het beheer overgedragen aan de kandidaat beheerder met de hoogste totaalscore. Indien er meerdere kandidaat beheerders zijn met eenzelfde totaalscore wordt het beheer overgedragen op basis van de nabijheid van andere natuurterreinen die reeds beheerd worden door de kandidaat beheerder. Dit om zo efficiënt mogelijk te kunnen beheren.
Wederzijdse verbintenissen
De beheeroverdracht wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst tot toewijzing van gebruiksrechten van onroerende goederen - Overdracht van gebruiksrechten.