© Evie Van Den Schoor

Gewestbos Ravels
Antwerpen
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/gewestbos_ravels_evie_vds_10.jpg|zicht op de natte heide|Zicht op natte heide© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/bank_022.jpg|picknicken in Gewestbossen Ravels |© Eric Luyten
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/ravels_bos6.jpg|picknickbanken in het bos |© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/gewestbos_ravels_evie_vds_2.jpg|bloemenweide in het bos|© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/week_van_het_bos_ravels.jpg||© Eric Luyten
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/gewestbos_ravels_evie_vds_11_0.jpg|zicht op het water|© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/gewestbos_ravels_evie_vds_13.jpg|heideplanten|© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/gewestbos_ravels_evie_vds_6.jpg|vlinder op bloem|© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/gewestbos_ravels_arwen_swannet_3.jpg|hoge bomen bij ondergaande zon|© Arwen Swannet
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/ravels_bos4.jpg|zicht op het bos|© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/gewestbos_ravels_evie_vds_10_0.jpg|zicht op de heide|© Evie Van Den Schoor
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__155/graveravenwandeling.jpg|Grave Ravenwandeling |
Europese topnatuur
Grote variatie aan bomen
Aan recreatie geen gebrek
Een vleugje geschiedenis
21
Wandelroutes
21
Grave Ravenpad
22
Fietsroutes
23
MTB Oud-Turnhout, Ravels
37
Hondenzone
33
Boshuis Ravels
44
Schaatsen
Natuurloop
Voorzieningen
Boswachters
Paul Meulemans
Neem contact op >
Kris Eggers
Neem contact op >
Luc Van Assche
Neem contact op >
Downloads
Document
Kaart_Gewestbos_Ravels_Noord.pdf (1.38 MB)
Document
Kaart_Gewestbos_Ravels_Zuid.pdf (1.43 MB)
Document
Kaart_Gewestbos_Ravels_Overheide.pdf (301.42 KB)
Document
Folder_Gewestbos_Ravels.pdf (2.88 MB)
Hoe geraak je er?
Ingang
Met het openbaar vervoer
Met de fiets
Toegankelijkheid
Bekijk of er een toegankelijkheidsregeling is voor dit gebied >